ERGEBNISSE
SAISON 2024
Meisterschaftsergebnisse 2024
Youngtimer Rallye Trophy 2024
Youngtimer Rallye Trophy 2024 | Beifahrerwertung
Position | Team | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | E. Wolfertz / L. Hasenkamp | Fahrerwertung | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 | – | – | – |
4 | E. Wolfertz / L. Hasenkamp | Beifahrerwertung | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | – | – |
Weitere Ergebnisse 2024
Position | Team | Fahrzeug | Veranstaltung |
---|---|---|---|
– | D. Richter / L. Hasenkamp | Peugeot 208 R2 | ADAC VMS Ostwestfalen Rallye |
3 | A. Kazmierzak / L. Hasenkamp | Renault Clio Rally5 | Autohaus Sindermann Rallyesprint Hünstein |
6 | N. Glowatzki / L. Hasenkamp | Citroën DS3 R1 | 8. ADAC Clubsport Rallye Sprint Nord, IVG |
3 | N. Glowatzki / L. Hasenkamp | Citroën DS3 R1 | 7. ADAC Clubsport Rallye Sprint Nord, IVG |
DNF | D. Richter / L. Hasenkamp | Peugeot 208 R2 | ADAC Rallye Stemweder Berg |
3 | A. Kazmierzak / L. Hasenkamp | Ford Fiesta 1.6 Mk6 | RALLYE ANTIBES CÔTE D’AZUR VMRS |
7 | E. Wolfertz / L. Hasenkamp | Opel Manta B 200 | ADAC Rallye Buten un‘ Binnen |
SAISON 2023
Meisterschaftsergebnisse 2023
6. Platz Youngtimer Rallye Trophy 2023
3. Platz Youngtimer Rallye Trophy 2023 | Beifahrerwertung
3. Platz ADAC Clubsport Rallye Sprint Cup Nord 2023 | Junior
5. Platz ADAC Clubsport Rallye Sprint Cup Nord 2023 | Gesamt
Position | Team | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | E. Wolfertz / L. Hasenkamp | Fahrerwertung | 6 | 5 | 4 | 3 | 11 | 4 | 7 | 10 |
3 | E. Wolfertz / L. Hasenkamp | Beifahrerwertung | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
3 | L. Johanning / L. Hasenkamp | Junior | 6 | 3 | 4 | – | 2 | 4 | 6 | 6 |
5 | L. Johanning / L. Hasenkamp | Gesamt | 9 | 5 | 6 | – | 3 | 7 | 9 | 8 |
Weitere Ergebnisse 2023
Position | Team | Fahrzeug | Veranstaltung |
---|---|---|---|
1 | N. Möller / L. Hasenkamp | BMW 318 Ti Compact E36 | ADAC Rallye Atlantis |
3 | L. Hasenkamp / N. Glowatzki | Opel Adam Cup | ADAC Rallye Stemweder Berg |
23 | J. Krüger / L. Hasenkamp | Subaru Impreza 22b STI | ADAC Main-Kinzig Gleichmäßigkeitsrallye |
6 | S. Hitzemann / L. Hasenkamp | Renault Clio III RS | ADAC ACTRONICS Rallye Sulingen |
DNF | L. Brochhausen / L. Hasenkamp | Suzuki Swift Sport MK4 | Rallye des Ardennes |
1 | L. Hasenkamp / L. Johanning | Suzuki Swift Sport MK4 | ADAC Welfen Winter-Rallye Lauf 3 |
5 | F. Rademaker / L. Hasenkamp | Suzuki Swift Sport MK4 | ADAC Welfen Winter-Rallye Lauf 2 |
1 | L. Kiel / L. Hasenkamp | Suzuki Swift Sport MK4 | ADAC Welfen Winter-Rallye Lauf 1 |
SAISON 2022
Meisterschaftsergebnisse 2022
1. Platz | ADAC Clubsport Rallye Sprint Cup 2022
2. Platz | ADAC Clubsport Rallye Sprint Cup Nord 2022
Position | Team | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hasenkamp / C. Painter | 1 | 7 | – | – | – | – | – | – |
2 | L. Hasenkamp / C. Painter | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Weitere Ergebnisse 2022
Position | Team | Fahrzeug | Veranstaltung |
---|---|---|---|
29 | J. Krüger / L. Hasenkamp | Subaru Impreza 22b STI | ADAC rthb Retro Rallye Hessisches Bergland |
9 | L. Hasenkamp / M. Jordan | Opel Corsa e-Rally | ADAC KNAUS TABBERT 3-Städte e-Rallye |
DNF | J. Krüger / L. Hasenkamp | Subaru Impreza 22b STI | ADAC Historic Rallye Bad Emstal |
2 | E. Wolfertz / L. Hasenkamp | Opel Kadett GT/E | ADAC Reifen-Ritter Rallye Hinterland |
6 | E. Wolfertz / L. Hasenkamp | Opel Kadett GT/E | ADAC Rallye Oberehe |
24 | J. Krüger / L. Hasenkamp | Subaru Impreza 22b STI | ADAC Fischereihafen Retro-Rallye 2022 NM |
16 | J. Krüger / L. Hasenkamp | Subaru Impreza 22b STI | ADAC Fischereihafen Retro-Rallye 2022 VM |
Safety | N. Glowatzki / L. Hasenkamp | Opel Adam Cup | ADAC ACTRONICS Rallye Sulingen |
SAISON 2021
5. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport Rallye Sprint Cup 2021
Position | Team | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | L. Hasenkamp / J. Hoffmann | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 |
SAISON 2020
6. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport Rallye Sprint Cup 2020 | AM
9. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport Rallye Sprint Cup 2020 | Gesamt
Position | Team | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | L. Hasenkamp / L. Landwehr | AM | 8 | 4 | 7 | 9 | 8 | 4 | 6 |
9 | L. Hasenkamp / L. Landwehr | Gesamt | 10 | 6 | 8 | 11 | 10 | 7 | 9 |